| Наименование марки: | SSTH |
| Номер модели: | RS10KW |
| цена: | CN¥7,900.53/pieces 1-99 pieces |
| Model | Модель | RS2000 | RS2000 | RS3000 | RS3000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS4000 | RS4000 | RS5000 | RS5000 | RS6000 | RS6000 | ||||
| Rated Power | |||||||||
| Номинальная мощность | 2000W | ||||||||
| 2000 Вт | 3000W | ||||||||
| 3000 Вт | |||||||||
| 4000W | 4000 Вт | ||||||||
| 5000W | |||||||||
| 5000 Вт | 6000W | ||||||||
| 6000 Вт | INPUT | ВХОД | Voltage | Напряжение | 100/110/120Vac, 220/230/240Vac | ||||
| 100/110/120 В переменного тока, 220/230/240 В переменного тока | Selectable Voltage Rang | Выбираемый диапазон напряжения | |||||||
| Wide Range: 75vac - 138vac, 155vac - 275vac (For Home Appliances) | Широкий диапазон: 75 В переменного тока - 138 В переменного тока, 155 В переменного тока - 275 В переменного тока (для бытовой техники) | Narrow Rang: 82vac -138vac, 165vac - 275vac (For Peronal Computer) | |||||||
| Узкий диапазон: 82 В переменного тока - 138 В переменного тока, 165 В переменного тока - 275 В переменного тока (для персонального компьютера) | Frequency Range | ||||||||
| Диапазон частот | |||||||||
| 40-70Hz(50Hz/60Hz) | Surge Power | Surge Power | Пиковая мощность | Surge Power | Пиковая мощность | Surge Power | Пиковая мощность | Surge Power | Пиковая мощность |
| 4000VA | 12000 ВА | 18000 ВА | 9000 ВА | 12000VA | 12000 ВА | 18000VA | 15000 ВА | 18000VA | 18000 ВА |
| Efficiency (Peak) | Эффективность (пиковая) | <20ms | <20 мс | <20ms | 91% | <20ms | <20 мс | <20ms | <20 мс |
| <10ms | <10 мс | Battery Voltage | Напряжение батареи | Battery Voltage | Чистая синусоида | Battery Voltage | Напряжение батареи | Battery Voltage | Напряжение батареи |
| 24V | 24 В | 48V | 48 В | 48V | 48 В | 48V | 48 В | 48V | 48 В |
| 24V | 24 В | Charge Current | Ток зарядки | Charge Current | 24 В | Charge Current | Ток зарядки | Charge Current | Ток зарядки |
| 35A | 35 А | 35A | 35 А | 35A | 35 А | 35A | 35 А | 35A | 35 А |
| 75A | 75 А | ||||||||
| 45A | 45 А | ||||||||
| 75A | 75 А | ||||||||
| 50A | 50 А | ||||||||
| Fast Charge Voltage |
Напряжение быстрой зарядки 28.6VDC 28.6 В постоянного тока |
||||||||
| 28.6 VDC | |||||||||
| 28.6 В постоянного тока 57.2 VDC |
57.2 В постоянного тока | 28.6 VDC | 57.2 В постоянного тока | 57.2 В постоянного тока | 57.2 В постоянного тока | ||||
| 28.6 VDC | 28.6 В постоянного тока | 57.2 VDC | 57.2 В постоянного тока | 28.6 VDC | 28.6 В постоянного тока | 57.2 VDC | 57.2 В постоянного тока | Float Charge Voltage | Напряжение плавающей зарядки |
| 27.4VDC | |||||||||
| 27.4 В постоянного тока | 27.4 VDC | ||||||||
| 27.4 В постоянного тока | 54.8 VDC | ||||||||
| 54.8 В постоянного тока | 27.4 VDC | ||||||||
33.0 VDC33.0 В постоянного тока66.0 VDC66.0 В постоянного тока
33.0 VDC33.0 В постоянного тока66.0 VDC
66.0 В постоянного тока33.0 VDC 33.0 В постоянного тока66.0 VDC
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews