| Наименование марки: | SZSSTH/OEM |
| Номер модели: | МТС |
| цена: | CN¥585.23-2,062.92/pieces |
| Model No. | Модель № | MTS-1000W | MTS-1000W | MTS-2000W | MTS-2000W | MTS-3000W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTS-3000W | MTS-4000W | Номинальная мощность | MTS-5000W | 1000W | MTS-6000W | 1000 Вт |
| Rated Power | Номинальная мощность | 1000W | 1000 Вт | 2000W | 2000 Вт | 3000W |
| 3000 Вт | 4000W | |||||
| 4000 Вт | 5000W | |||||
| 5000 Вт | 6000W | |||||
| 6000 Вт | Peak Power | |||||
| Пиковая мощность | 2000W | |||||
| 2000 Вт | 4000W | |||||
| 4000 Вт | 6000W | |||||
| 6000 Вт | 8000W | 8000 Вт | ||||
| 10000W | 10000 Вт | |||||
| 12000W | 90.50% | |||||
| Input voltage | Входное напряжение | |||||
| DC 12V(10.4-14.8V)/24V20-28V)/48V | DC 12 В (10,4-14,8 В) / 24 В (20-28 В) / 48 В | |||||
| Output voltage | Выходное напряжение | |||||
| 110V/220V /230V /240V | 110 В / 220 В / 230 В / 240 В | |||||
| 50 Гц / 60 Гц + 4 Гц | Форма волны | Pure sine wave | Чистая синусоида | Frequency | Частота | 50Hz /60Hz+4Hz |
| 50 Гц / 60 Гц + 4 Гц | Availability power | |||||
| Доступная мощность | 90.50% | |||||
| 90.50% | Type-C output | |||||
| Выход Type-C | PD20W | PD20 Вт | USB output | 5 В 2,4 А | 5 В 2,4 А | 5 В 2,4 А |
| Socket | Розетка | |||||
One AC Socket
Двойная розетка переменного тока (опционально: EU, USA, Universal, Brazil)
Remote control
Дистанционное управление
3W remote line control /5iw remote control
Проводной пульт 3 Вт / беспроводной пульт 5iw
Cooling fan
Охлаждающий вентилятор
Yes
Сигнал низкого напряжения
| 10.5V+0.5V /20.5V+0.5V | 10,5 В + 0,5 В / 20,5 В + 0,5 В | Low voltage range |
Диапазон низкого напряжения |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 9.6V/20.5V | 9,6 В / 20,5 В | High voltage range | |||
| Диапазон высокого напряжения | >2100W | Overload protection | |||
| Non-load current | Защита от перегрузки | 5.04A | |||
| 5,04 А | Overload protection | Защита от перегрузки | |||
| >1100W | >1100 Вт | >2100W | |||
| >2100 Вт | >3100W | >3100 Вт | |||
| >4100W | >4100 Вт | >5100W | |||
| >5100 Вт | >6100W | >6100 Вт | |||
Общий рейтинг
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews