| Наименование марки: | SZSSTH |
| Номер модели: | Суф3000S4A1 |
| цена: | CN¥1,455.75/pieces 1-99 pieces |
| СУФ3000С4А1 | СУФ5000С4А1 | |
|---|---|---|
| БаттиИнпут | ||
| Тип батареи | Литий-лоновый/свинцово-кислотный | Литий-лоновый/свинцово-кислотный |
| Напряжение батареи | 24 В постоянного тока | 48 В постоянного тока |
| Инверторный выход | ||
| Номинальная мощность (Вт) | 3000 | 5000 |
| Номинальная полная мощность (ВА) | 3000 | 5000 |
| Параллельная емкость | Нет | Да. Максимум 9 единиц |
| Регулирование напряжения переменного тока (режим батареи) | 230 В переменного тока ± 5% при 50/60 Гц | 230 В переменного тока ± 5% при 50/60 Гц |
| Импульсная мощность (ВА) | 6000 | 10000 |
| Эффективность (пиковая) | 93% | 93% |
| Форма волны | Чистая синусоидальная волна | Чистая синусоидальная волна |
| Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров), 15 мс (для бытовой техники) | |
| СолерЧардж | ||
| Макс.мощность фотоэлектрического массива (Вт) | 4000 | 6000 |
| Диапазон MPPT @OperatingVoltage | 120–430 В постоянного тока | 120–430 В постоянного тока |
| Количество независимых трекеров MPP | 1 | 1 |
| Количество строк на MPPT | 1 | 1 |
| Макс. входной ток на MPPT (А) | 16 | 18 |
| Макс. напряжение разомкнутой цепи фотоэлектрического массива (В) | 500 В постоянного тока | 500Вд |
| Максимальный ток солнечной зарядки (А) | 120 | 80 |
| Зарядное устройство переменного тока | ||
| Макс. ток заряда переменного тока (А) | 120 | 80 |
| Входное напряжение переменного тока (В) | 230 В переменного тока | 230 В переменного тока |
| Диапазон напряжения (В) | 170–280 В переменного тока (для персональных компьютеров); 90–280 В переменного тока (для бытовой техники) | |
| Диапазон частот (Гц) | 50/60 | 50/60 |
| Общий | ||
| Пользовательский интерфейс | Приложение+ЖК-дисплей+светодиод | |
| Коммуникация | USB, опционально: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, сухой контакт | |
| Степень защиты от проникновения | IP54 | IP54 |
| Размер (Ш*В*Г мм) | 300*450*110,5 | 300*450*110,5 |
| Вес (кг) | 7,5 8 | |
| Относительная влажность | 20%~95% | 20%~95% |
| Макс.Рабочая высота (м) | 2000 м, > 1000 м снижение характеристик | 2000 м,> 1000 м снижение характеристик |
| Рабочая температура (°С) | 0~50 | 0~50 |
| Температура хранения (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Защита | ||
| Защита от перенапряжения фотоэлектрических модулей | Да | |
| Защита от перегрузки по току PV | Да | |
| Защита аккумулятора от перенапряжения | Да | |
| Защита аккумулятора от перегрузки по току | Да | |
| Защита от перенапряжения переменного тока | Тип II | |
| Защита от превышения выходного тока | Да | |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Да | |
| Защита от перенапряжения на выходе | Да | |
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы