| Наименование марки: | SZSSTH |
| Номер модели: | SUF5000S4A1 |
| цена: | CN¥1,748.36/pieces 1-99 pieces |
![]()
| Суф3000S4A1 | Суф5000S4A1 | |
|---|---|---|
| BatteyВвод | ||
| Тип батареи | Ли-лон/свинцовая кислота | Ли-лон/свинцовая кислота |
| Аккумулятор | 24Vdc | 48 Вдц |
| Выход инвертора | ||
| Номинальная мощность | 3000 | 5000 |
| Номинальная видимая мощность (VA) | 3000 | 5000 |
| Параллельная мощность | Нет, нет. | Да, максимум 9 единиц |
| Регулирование напряжения переменного тока (режим батареи) | 230Vac±5%@50/60Hz | 230Vac±5%@50/60Hz |
| Мощность перенапряжения (VA) | 6000 | 10000 |
| Эффективность (пик) | 93% | 93% |
| Форма волны | Чистая синусная волна | Чистая синусная волна |
| Время передачи | 10 мс (для персональных компьютеров), 15 мс (для бытовой техники) | |
| Соллерзаряд | ||
| Максимальная мощность массива PV (W) | 4000 | 6000 |
| Диапазон MPPT @Операционное напряжение | 120VDC-430VDC | 120VDC-430VDC |
| Количество независимых отслеживателей MPP | 1 | 1 |
| Количество струн на MPPT | 1 | 1 |
| Максимальный входный ток на MPPT ((A) | 16 | 18 |
| Max.PV Array Open Circuit Voltage (V) Напряжение открытой цепи | 500 Вдц | 500 Вд |
| Максимальный солнечный зарядный ток (A) | 120 | 80 |
| Зарядное устройство | ||
| Макс.Аккумуляторный ток зарядки ((A) | 120 | 80 |
| Входное напряжение переменного тока (V) | 230Вац | 230Вац |
| Диапазон напряжения (V) | 170-280Vac (для персональных компьютеров); 90-280Vac ((для бытовой техники) | |
| Диапазон частот ((Hz) | 50/60 | 50/60 |
| Общий | ||
| Интерфейс пользователя | APP+LCD дисплей+LED | |
| Коммуникация | USB, необязательно: Wi-Fi, 4G, GPRS, RS485/CAN, сухой контакт | |
| Квалификация защиты от проникновения | IP54 | IP54 |
| Размер (W*H*D мм) | 300*450*110.5 | 300*450*110.5 |
| Масса (кг) | 7.5 8 | |
| Относительная влажность | 20% ~ 95% | 20% ~ 95% |
| Максимальная рабочая высота (м) | 2000 м, > 1000 м | 2000 м,> 1000 м |
| Рабочая температура (°C) | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 |
| Температура хранения (°C) | [-15~60] | [-15~60] |
| Защита | ||
| ПВ-защита от перенапряжения | Да, да. | |
| ПВ-защита от тока | Да, да. | |
| Защита от перенапряжения батареи | Да, да. | |
| Защита батареи от тока | Да, да. | |
| Защита от переменного тока | Тип II | |
| Защита от перенапряжения | Да, да. | |
| Защита от выходной короткой цепи | Да, да. | |
| Защита от перенапряжения выхода | Да, да. | |
![]()
![]()
![]()
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы